レコーディング
Studio1とControl Roomを使った料金表です。
レコーディング料金は、内容によりご相談させていただきます。(ホール使用など)お気軽にお問い合わせください。
| エンジニア・アシスタント付 | キャンセル料 | |
|---|---|---|
| \10,000/1h | \85,000/10hパック | 前日、2日前50% 10hパックでのキャンセルは5hまでは時間相当、5hを超えたら全額頂きます。 |
| エンジニア付 | ||
| \8.000/1h | \68,000/10hパック | |
| エンジニア無(お貸しできないマイクがあります) | ||
| \5,000/1h | \42,000/10hパック | |
| ミックスダウン | ||
| 1〜3曲 1曲\5,000 | 4〜6曲 1曲\4,500 | 7曲以上 \4.000 |
| [STUDIO 1] | |
![]() | ![]() |
| [CONTROLL ROOM] | |
![]() | ![]() |
ご案内 |











